- Rupture de stock
Musique originale, Cours complet
Ce CD a été réalisé avec la participation de Elisabeth Maurin (Etoile) pour les conseils pédagogiques
| Barre - 13 compositions - 41mn13 | |||||
| 1 | Face à la barre Valse élégante | 3/4 | 12x8 | 2’01 | |
| 2 | Échauffement des pieds Marqué | 2/4 | 8x8 | 1’25 | |
| 3-4 | Pliés Amoureusement | 4/4 | 8x8 | 2x2’11 | |
| 5-6 | Dégagés I Allant | 3/4 | 8x8 | 2x1’28 | |
| 7-8 | Dégagés II Rythmique | 4/4 | 8x8 | 2x1’15 | |
| 9-10 | Dégagés III Ludique | 2/4 | 8x8 | 2x0’49 | |
| 11-12 | Jetés I Polonaise. Vivacement | 3/4 | 16x6 | 2x1’12 | |
| 13-14 | Jetés II Drôlement | 2/4 | 8x8 | 2x0’46 | |
| 15-16 | Jetés III Vif | 6/8 | 8x8 | 2x0’41 | |
| 17-18 | Ronds de jambe à terre Valse-ondulation | 3/4 | 6x8 | 2x1’44 | |
| 19-20 | Fondus Façon tango | 2/4 | 4x8 | 2x0’50 | |
| 21-22 | Frappés & équilibre Véloce. Lié | 2/4 | 8x8 | 2x1’07 | |
| 23-24 | Ronds de jambe en l’air Mazurka. Énergique. Doux | 3/4 | 8x8 | 2x1’48 | |
| 25-26 | Adage Intense | 3/4 | 4x8 | 2x1’13 | |
| 27-28 | Petits battements Festif | 4/4 | 6x8 | 2x0’53 | |
| 29-30 | Grands battements Valse optimiste “Bardolino” | 3/4 | 4x8 | 2x0’41 | |
| 31 | Relevés (face à la barre) Précis | 2/4 | 8x8 | 1’13 | |
| 32 | Jambe sur la barre “Chant du petit Camille” | 3/4 | 12x8 | 3’18 | |
| Milieu - 28 compositions - 25mn18s | |||||
| 33 | Dégagés Avec bonne humeur | 4/4 | 8x8 | 1’21 | |
| 34 | Battements jetés D’une manière badine | 6/8 | 8x8 | 1’00 | |
| 35 | Fondus D’un coeur simple | 4/4 | 4x8 | 1’01 | |
| 36 | Adage Bellement | 3/4 | 4x8 | 1’26 | |
| 37 | Pirouettes I Mazurka-menuet | 3/4 | 4x8 | .0’49 | |
| 38 | Pirouettes II Valse sentimentale | 3/4 | 4x8 | 0’51 | |
| 39 | Petit saut I Style tarentelle | 3/8 | 4x8 | 0’26 | |
| 40 | Petit saut II Polka allègre | 2/4 | 4x8 | 0’21 | |
| 41 | Assemblés Pressant | 4/4 | 4x8 | 0’32 | |
| 42 | Jetés En ritournelle | 2/4 | 8x8 | 0’47 | |
| 43 | Sissonnes Dans un essor | 6/8 | 8x8 | 0’55 | |
| 44 | Moyen saut Valse prompte | 3/4 | 4x8 | 0’36 | |
| 45 | Grand saut Valse élancée | 3/4 | 8x8 | 1’12 | |
| Pointes | |||||
| 46 | Relevés Tempéré | 2/4 | 8x8 | 0’54 | |
| 47 | Enchaînement Quasi menuet | 3/4 | 4x8 | 0’46 | |
| 48 | Retirés Pincé | 2/4 | 4x8 | 0’40 | |
| 49 | Pirouettes Temps de valse | 3/4 | 4x8 | 0’51 | |
| 50 | Grand pas Valse romantique | 3/4 | 4x8 | 1’01 | |
| 51 | Sautés Détaché | 2/4 | 8x8 | 0’41 | |
| 52 | Diagonales Menuet animé | 3/4 | 4x8 | 0’49 | |
| 53 | Coda Accompli | 4/4 | 12x8 | 1’39 | |
| Garçons | |||||
| 54 | Tours en l’air Marche résolue | 4/4 | 4x8 | 0’47 | |
| 55 | Cabrioles Rebondissant | 6/8 | 4x8 | 0’40 | |
| 56 | Grand saut Dignement | 3/4 | 4x8 | 0’44 | |
| 57 | Grand pas de pirouettes Valse d’appui | 6/8 | 4x8 | 0’47 | |
| 58 | Batterie Tenace | 2/4 | 4x8 | 0’26 | |
| 59 | Coda Avec brio | 4/4 | 8x8 | 1’06 | |
| & | |||||
| 60 | Équilibre (Port de bras & Révérence) Céleste | 2/4 | 4x8 | 1’20 | |
Vous aimerez aussi